Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-9.00 | WOD | WOD Open gym | Fundamentals Open gym | ||||
9.00-10.00 | WOD Open gym | WOD Open gym | WOD Open gym | WOD | WOD Open gym | WOD Fundamentals Open gym |
|
10.00-11.00 | WOD Open gym | WOD Open gym | WOD Open gym | WOD WOD light Open gym | WOD Gymnastics Open gym |
||
11.00-12.00 | Proefles | Proefles | Weightlifting Specialty Open gym | Kids | |||
12.00-13.00 | Proefles | Teens | |||||
13.00-14.00 | Open gym | Open gym | Open gym | ||||
14.00-15.00 | |||||||
15.00-16.00 | Fundamentals | ||||||
16.00-17.00 | WOD Open gym | WOD Open gym | |||||
17.00-18.00 | Kids Teens | ||||||
18.00-19.00 | WOD WOD light | WOD Endurance Open gym | Kettlebell | ||||
19.00-20.00 | WOD Weightlifting | WOD Open gym | WOD Gymnastics Weightlifting | WOD Open gym | WOD Open gym | ||
20.00-21.00 | WOD Open gym | WOD Open gym | WOD Fundamentals Open gym | WOD Open gym | WOD Open gym | ||
21.00-22.00 | WOD Open gym | WOD Open gym | WOD Open gym | WOD light Strength | Fundamentals Open gym | ||
22.00-23.00 |